产品采用铝合金箱方案,无噪音,无污染,强度高,外观美观,配置有拉杆式滑轮,搬运方便;产品配置有标准接口,分别有交流输入,交流输出,直流输出功能,满足不同场景下交流或直流负载的使用与备电要求;产品设计有集成式面板,所有操作都可在面板上进行,使用方便有效;产品在面板上和箱体侧面等都设计了散热孔,散热性能优秀;具有电池组过充、过放、过流、短路和温度保护,及单体电池的过充、过放保护等功能。
JS便携式电源 | 注塑安全箱 | |||||||||||||
尺寸和重量 | 482mm*361mm*192mm | |||||||||||||
整备重量 | 15kg | |||||||||||||
箱体材质 | pp合金,温度范围:零下10度~零上60度 | |||||||||||||
使用寿命 | 6年以上,期间简单维护,无需更换过多配件 | |||||||||||||
电源系统 | ||||||||||||||
充放电指示 | LCD液晶屏显示 | |||||||||||||
充电时间 | 市电(120W)2-3H太阳能(120W)10H(可根据客户要求扩充) | |||||||||||||
交流输出 | 电压:220VAC±3%,频率:50±0.5Hz,功率:1500W,瞬间峰值3000W | |||||||||||||
直流输出 | 5V 2.1A(1个) 5V 1A(1个) | |||||||||||||
DC5.52.1mm插座 12V 3A(1个) | ||||||||||||||
DC 6mm 19V | ||||||||||||||
超级电容包容器 | 12V 120AH(1440WH) | |||||||||||||
面板配件 | ||||||||||||||
交流输出插座:3个;直流:12V输出端口:1个; 直流USV5V端口:2个;LCD 液晶显示屏 | ||||||||||||||
1个;DC 12V-48V端口:1个;太阳能输入端口:1个;交流充电输入端口:1个 | ||||||||||||||
充电控制器 | ||||||||||||||
额定输入:DC:15-22V; 系统充电电流:50A;直流负载放点:30A; | ||||||||||||||
太阳能输入电压:<18V | ||||||||||||||
锂电池 | ||||||||||||||
电池类型 | 钴酸锂锂电池, 3.7V/ 43000mAh/160WH×2 | |||||||||||||
工频逆变器: | ||||||||||||||
额定功率 | 1500W | |||||||||||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||||||||||
额定频率 | 50Hz±2% | |||||||||||||
输入电压 | 9V~12.6V DC | |||||||||||||
输出电压 | 220V±10% | |||||||||||||
转换效率 | 88% | |||||||||||||
电压转换器 | ||||||||||||||
输入电压 | 9V~12.6V DC | |||||||||||||
输出电压 | USB×4 5V 2.1A(2个)/ 5V 1A(2个) | |||||||||||||
DC 6mm插座 12V 3A(2个) |
JS便携式电源 | 注塑安全箱 | |||||||||||||
尺寸和重量 | 482mm*361mm*192mm | |||||||||||||
整备重量 | 15kg | |||||||||||||
箱体材质 | pp合金,温度范围:零下10度~零上60度 | |||||||||||||
使用寿命 | 6年以上,期间简单维护,无需更换过多配件 | |||||||||||||
电源系统 | ||||||||||||||
充放电指示 | LCD液晶屏显示 | |||||||||||||
充电时间 | 市电(120W)2-3H太阳能(120W)10H(可根据客户要求扩充) | |||||||||||||
交流输出 | 电压:220VAC±3%,频率:50±0.5Hz,功率:1500W,瞬间峰值3000W | |||||||||||||
直流输出 | 5V 2.1A(1个) 5V 1A(1个) | |||||||||||||
DC5.52.1mm插座 12V 3A(1个) | ||||||||||||||
DC 6mm 19V | ||||||||||||||
超级电容包容器 | 12V 120AH(1440WH) | |||||||||||||
面板配件 | ||||||||||||||
交流输出插座:3个;直流:12V输出端口:1个; 直流USV5V端口:2个;LCD 液晶显示屏 | ||||||||||||||
1个;DC 12V-48V端口:1个;太阳能输入端口:1个;交流充电输入端口:1个 | ||||||||||||||
充电控制器 | ||||||||||||||
额定输入:DC:15-22V; 系统充电电流:50A;直流负载放点:30A; | ||||||||||||||
太阳能输入电压:<18V | ||||||||||||||
锂电池 | ||||||||||||||
电池类型 | 钴酸锂锂电池, 3.7V/ 43000mAh/160WH×2 | |||||||||||||
工频逆变器: | ||||||||||||||
额定功率 | 1500W | |||||||||||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||||||||||
额定频率 | 50Hz±2% | |||||||||||||
输入电压 | 9V~12.6V DC | |||||||||||||
输出电压 | 220V±10% | |||||||||||||
转换效率 | 88% | |||||||||||||
电压转换器 | ||||||||||||||
输入电压 | 9V~12.6V DC | |||||||||||||
输出电压 | USB×4 5V 2.1A(2个)/ 5V 1A(2个) | |||||||||||||
DC 6mm插座 12V 3A(2个) |